Pracownicy Katedry
L.p. | Nazwisko i imię | Tytuł/stopień naukowy | Nr telefonu | Nr pokoju | ORCID | |
1. | Adam Gnatowski | dr hab. inż., prof. PCz | adam.gnatowski@pcz.pl | 509 | 131 | https://orcid.org/0000-0001-7332-6034 |
2. | Piotr Boral | dr hab. inż., prof. PCz | piotr.boral@pcz.pl | 530 | 127 | https://orcid.org/0000-0002-4561-4124 |
3. | Rafał Gołębski | dr hab. inż., prof. PCz | rafal.golebski@pcz.pl | 574 | 132 | https://orcid.org/0000-0003-2808-1159 |
1 | Jacek Słania | prof. dr hab. inż. | jacek.slania@pcz.pl | 672 | 210* | https://orcid.org/0000-0002-6911-8897 |
2 | Przemysław Postawa | dr hab. inż., prof. PCz | przemyslaw.postawa@pcz.pl | 539 | 118* | https://orcid.org/0000-0001-7654-2963 |
3 | Dariusz Kwiatkowski | dr hab. inż., prof. PCz | dariusz.kwiatkowski@pcz.pl | 656 | 119* | https://orcid.org/0000-0002-5660-8918 |
4 | Paweł Palutkiewicz | dr hab. inż., prof. PCz | pawel.palutkiewicz@pcz.pl | 661 | 116* | https://orcid.org/0000-0002-7179-6881 |
5 | Tomasz Stachowiak | dr hab. inż. ,prof. PCz | tomasz.stachowiak@pcz.pl | 539 | 118* | https://orcid.org/0000-0002-1175-2879 |
6 | Krzysztof Kudła | dr hab. inż., prof. PCz | krzysztof.kudla@pcz.pl | 532 | 233 | https://orcid.org/0000-0001-8153-1345 |
7 | Jerzy Winczek | prof. dr hab. inż. | jerzy.winczek@pcz.pl | 635,634 | 226 | https://orcid.org/0000-0001-7129-0429 |
8 | Arkadiusz Szarek | dr hab. inż., prof. PCz | arkadiusz.szarek@pcz.pl | 668 | 228 | https://orcid.org/0000-0002-5910-0554 |
9 | Wojciech Więckowski | dr hab. inż., prof. PCz | wojciech.wieckowski@pcz.pl | 497 | 237 | https://orcid.org/0000-0003-0611-2524 |
10 | Andrzej Zaborski | dr hab. inż., prof. PCz | andrzej.zaborski@pcz.pl | 536 | 126 | https://orcid.org/0000-0003-1738-5034 |
11 | Jacek Nabiałek | dr inż. | jacek.nabialek@pcz.pl | 658 | 115* | https://orcid.org/0000-0001-5261-3886 |
12 | Milena Trzaskalska | dr inż. | milena.trzaskalska@pcz.pl | 655 | 114* | https://orcid.org/0000-0002-7725-4581 |
13 | Tomasz Jaruga | dr inż. | tomasz.jaruga@pcz.pl | 659 | 121A* | https://orcid.org/0000-0001-9958-1826 |
14 | Bartłomiej Jeż | dr inż. | bartlomiej.jez@pcz.pl | 693 | 229 | https://orcid.org/0000-0002-7918-5946 |
15 | Marek Gucwa | dr inż. | marek.gucwa@pcz.pl | 672 | 208* | https://orcid.org/0000-0002-7467-1611 |
16 | Marcin Kukuryk | dr inż. | marcin.kukuryk@pcz.pl | 672 | 207* | https://orcid.org/0000-0001-9925-7065 |
17 | Krzysztof Makles | dr inż. | krzysztof.makles@pcz.pl | 532 | 218 | https://orcid.org/0000-0003-2221-7166 |
18 | Marcin Nabrdalik | dr inż. | marcin.nabrdalik@pcz.pl | 608 | 220 | https://orcid.org/0000-0002-5536-4317 |
19 | Michał Sobociński | dr inż. | michal.sobocinski@pcz.pl | 697 | 225 | https://orcid.org/0000-0002-9651-5564 |
20 | Tomasz Walasek | dr inż. | tomasz.walasek@pcz.pl | 637 | 227 | https://orcid.org/0000-0003-2810-9983 |
21 | Aneta Idziak | dr inż. | aneta.idziak@pcz.pl | 692 | 219 | https://orcid.org/0000-0002-9859-1982 |
22 | Piotr Paszta | dr inż. | piotr.paszta@pcz.pl | 559 | 236 | https://orcid.org/0000-0003-4134-5083 |
23 | Andrzej Piotrowski | dr inż. | andrzej.piotrowski@pcz.pl | 588 | 123 | https://orcid.org/0000-0001-6382-200X |
24 | Michał Tagowski | dr inż. | michal.tagowski@pcz.pl | 321 | 222 | https://orcid.org/0000-0001-9975-9372 |
25 | Katarzyna Czech-Dudek | dr inż. | k.czech-dudek@pcz.pl | 300 | 234 | https://orcid.org/0000-0001-5764-0728 |
26 | Marek Kęsy | dr inż. | marek.kesy@pcz.pl | - | 235 | https://orcid.org/0000-0003-0043-6261 |
27 | Krzysztof Sterczewski | inż. | krzysztof.sterczewski@pcz.pl | 582 | H2-14 | - |
28 | Jerzy Podlewski | Specjalista inż.-tech. | - | - | H2-17 | - |
29 | Sławomir Urbaniak | Specjalista inż.-tech. | - | - | 002 | - |
30 | Henryk Grzybowski | mgr inż. | henryk.grzybowski@pcz.pl | - | Laboratorium maszyn i urządzeń technologicznych | - |
31 | Mariusz Chwist | dr inż. | mariusz.chwist@pcz.pl | 573 | 223 |
* al. Armii Krajowej 19C (budynek C)
Copyright © Politechnika Częstochowska. Wszystkie prawa zastrzeżone.