Granty realizowane na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Numer projektu | Tytuł projektu | Kierownik projektu | Rodzaj projektu i nazwa programu | Katedra w której realizowany jest projekt |
020/39/B/ST8/02802 | Fizyka turbulentnych płomieni dyfuzyjnych za ciałami nieopływowymi o zmiennej geometrii i falistych ścianach | prof. dr hab. inż. Artur Tyliszczak | Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; OPUS; edycja 20 | Katedra Maszyn Cieplnych |
2020/39/B/ST8/01449 | Opracowanie nowej pasywnej metody kontroli przepływu opartej na dogłębnej analizie zjawisk fizycznych przyściennych | prof. dr hab. inż. Witold Elsner | Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; OPUS; edycja 20 | Katedra Maszyn Cieplnych |
OIR.04.02.00-30-A005/18 | PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji | mgr inż. Artur Binczewski | Projekt o charakterze badawczym finansowany w ramach programu operacyjnego; Projekt Operacyjny Inteligentny Rozwój, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) | Katedra Informatyki |
POIR.04.02.00-00-B001/18 | PRACE-Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie - PRACE LAB | dr inż. Norbert Meyer | Projekt o charakterze badawczym finansowany w ramach programu operacyjnego; Projekt Operacyjny Inteligentny Rozwój, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) | Katedra Informatyki |
2018/29/B/ST8/00262 | Rozwój modelu przybliżonej odwrotnej filtracji dla turbulentnego spalania | prof. dr hab. inż. Andrzej Bogusławski | Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; OPUS; edycja 15 | Katedra Maszyn Cieplnych |
020/RID/2018/19 | Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej | prof. dr hab. inż. Robert Nowicki | Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki (Regionalna Inicjatywa Doskonałości) | Katedra Inteligentnych Systemów Informatycznych; Katedra Informatyki |
POIR.01.01.01-00-1268/17-00 | Pilotażowa linia kalcynowania fluidalnego wysokoglinowych surowców ilastych | mgr inż. Tomasz Ryskalok | Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014- 2020) | |
2018/31/B/ST8/00762 | Rozwój pasywnych i aktywnych metod sterowania przepływem w celu optymalizacji procesu spalania w płomieniach dyfuzyjnych | prof. dr hab. inż. Artur Tyliszczak | Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; OPUS; edycja 16 | Katedra Maszyn Cieplnych |
2018/31/B/ST8/01717 | Opracowanie i implementacja nowej metody modelowania przejścia laminarno - turbulentnego w warstwie przyściennej uwzględniającej utratę stabilności przepływu na wskutek oddziaływania fal akustycznych | dr hab. inż. Sławimir Kubacki, prof. PW | Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; OPUS; edycja 16 | Katedra Maszyn Cieplnych |
2017/27/B/ST6/02852 | Rozwój metod głębokiego uczenia sieci neuronowych | prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski | Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; OPUS edycja 14 | Katedra Inteligentnych Systemów Informatycznych |
Copyright © Politechnika Częstochowska. Wszystkie prawa zastrzeżone.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz w Informacje o cookies.