Granty realizowane na Wydziale Inżynierii Mechanicznej
Numer projektu | Tytuł projektu | Kierownik projektu | Rodzaj projektu i nazwa programu | Katedra w której realizowany jest projekt |
2024/53/B/ST8/02908 | Optymalizacja procesu oxy-spalania wodoru i współspalania wodoru z amoniakiem przy użyciu technik eksperymentalnych, wysokowydajnych symulacji numerycznych i uczenia maszynowego | prof. dr hab. inż. Artur Tyliszczak | Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; OPUS; edycja 27 | Katedra Maszyn Cieplnych |
2023/51/B/ST8/01624 | Przeciwdziałanie efektom przyściennym w losowych złożach stałych. | dr hab. inż. Paweł Niegodajew | Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; OPUS; edycja 26+LAP/Weave | Katedra Maszyn Cieplnych |
2023/49/B/ST8/00773 | Rozpoznanie natury niskoczęstotliwościowych zjawisk niestacjonarnych w przepływie powietrza atmosferycznego na przejściu z przepływu naddźwiękowego w poddźwiękowy | prof. dr hab. inż. Andrzej Bogusławski | Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; OPUS; edycja 25 | Katedra Maszyn Cieplnych |
2022/47/D/ST8/01902 | W kierunku wykorzystania przeciwprądu pierścieniowego wywołującego niestabilność globalną jako techniki aktywnej kontroli płomienia | dr inż. Agnieszka Wawrzak | Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; SONATA; edycja 18 | Katedra Maszyn Cieplnych |
020/39/B/ST8/02802 | Fizyka turbulentnych płomieni dyfuzyjnych za ciałami nieopływowymi o zmiennej geometrii i falistych ścianach | prof. dr hab. inż. Artur Tyliszczak | Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; OPUS; edycja 20 | Katedra Maszyn Cieplnych |
2020/39/B/ST8/01449 | Opracowanie nowej pasywnej metody kontroli przepływu opartej na dogłębnej analizie zjawisk fizycznych przyściennych | prof. dr hab. inż. Witold Elsner | Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; OPUS; edycja 20 | Katedra Maszyn Cieplnych |
2018/29/B/ST8/00262 | Rozwój modelu przybliżonej odwrotnej filtracji dla turbulentnego spalania | prof. dr hab. inż. Andrzej Bogusławski | Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; OPUS; edycja 15 | Katedra Maszyn Cieplnych |
POIR.01.01.01-00-1268/17-00 | Pilotażowa linia kalcynowania fluidalnego wysokoglinowych surowców ilastych | mgr inż. Tomasz Ryskalok | Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014- 2020) | |
2018/31/B/ST8/00762 | Rozwój pasywnych i aktywnych metod sterowania przepływem w celu optymalizacji procesu spalania w płomieniach dyfuzyjnych | prof. dr hab. inż. Artur Tyliszczak | Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; OPUS; edycja 16 | Katedra Maszyn Cieplnych |
2018/31/B/ST8/01717 | Opracowanie i implementacja nowej metody modelowania przejścia laminarno - turbulentnego w warstwie przyściennej uwzględniającej utratę stabilności przepływu na wskutek oddziaływania fal akustycznych | dr hab. inż. Sławimir Kubacki, prof. PW | Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; OPUS; edycja 16 | Katedra Maszyn Cieplnych |
Copyright © Politechnika Częstochowska. Wszystkie prawa zastrzeżone.